Eigenschaften
Merkmale
- Drehmoment optimierte Untersetzung
- Verzahnung auf der An- unud Abtriebswelle
- Anwendungsspezifischer Befestigungsflansch
- Vorgespannte Kugellagerung
- Lebenslange Einmalschmierung
Beschreibung
Das Mikropositioniergetriebe CoograDrive® SpecialFlange 10mm - Type 2 zeichnet sich besonders durch die Möglichkeit einer einfachen Einbindung in die Konstruktion aus. Die Abflachungen sowohl auf der Antriebswelle als auch der Abtriebswelle ermöglichen eine formschlüssige Verbindung mit der Anwendung. Durch den Flansch am Gehäuse ergibt sich eine unkomplizierte, bauraumoptimierte Integration in das Gesamtsystem. Das Herzstück auch dieses Mikrogetriebes bildet ein spielarmes CoograDrive® Getriebe mit einer Untersetzung von 80:1.
Downloads:
Technische Parameter
Gesamtsystem
Nummer | Parameter | Formelzeichen | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|
P-003 | Untersetzung | i | 80 : 1 | |
P-004 | Selbsthemmung | ja | ||
P-008 | Wiederholgenauigkeit unidirektional | 3 arcmin | ||
P-009 | Wiederholgenauigkeit bidirektional | 30 arcmin | ||
P-010 | Positioniergenauigkeit | 30 arcmin | ||
P-011 | Übertragungsgenauigkeit | 60 arcmin | ||
P-013 | Verdrehsteifigkeit | 3.80 Nm/rad | ||
P-014 | Lost motion | 30 arcmin | ||
P-015 | Umkehrspiel | 20 arcmin | ||
P-016 | Nennlastmoment | T | 15 mNm | |
P-017 | Spitzenlastmoment | T | 100 mNm | |
P-018 | Kollisionslastmoment | T | 120 mNm | |
P-021 | Nennantriebsdrehzahl | n | 10000 min-1 | |
P-022 | Grenzantriebsdrehzahl | n | 30000 min-1 | |
P-023 | Nennabtriebsdrehzahl | n | 125 min-1 | |
P-024 | Grenzabtriebsdrehzahl | n | 375 min-1 | |
P-026 | Losbrechmoment | T | 135 μNm | |
P-027 | Verlustdrehmoment lastfrei | T | 90 μNm | |
P-028 | Verlustdrehmoment bei Nennbetrieb | T | 830 μNm | |
P-034 | Lebensdauer bei Nennbetrieb | 1000 h | ||
P-035 | Abtrieb Radialspiel | 0 μm | ||
P-036 | Abtrieb Axialspiel | 0 μm | ||
P-037 | Radialsteifigkeit | c | 1.91 N/μm | |
P-038 | Axialsteifigkeit | c | 40 N/μm | |
P-039 | Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 50 N | |
P-040 | Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 15 N | |
P-041 | Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 6 N | |
P-042 | Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 6 N | |
P-043 | Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 150 N | |
P-044 | Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 50 N | |
P-045 | Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 380 N | |
P-046 | Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 127 N | |
P-047 | Max. zul. radiale Last auf Antriebswelle (außer Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 20 N | |
P-048 | Max. zul. radiale Last auf Antriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 6 N | |
P-049 | Max. zul. radiale Last auf Antriebswelle (im Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 8 N | |
P-050 | Max. zul. radiale Last auf Antriebswelle (im Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 6 N | |
P-051 | Max. zul. axiale Last auf Antriebswelle (außer Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 64 N | |
P-052 | Max. zul. axiale Last auf Antriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 20 N | |
P-053 | Max. zul. axiale Last auf Antriebswelle (im Betrieb, Kraft konstant einwirkend) | F | 185 N | |
P-054 | Max. zul. axiale Last auf Antriebswelle (im Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend) | F | 66 N | |
P-055 | Massenträgheitsmoment | I | 75.01 * 10-4 gcm2 | |
P-056 | Gewicht | m | 9 g | |
P-057 | Min. zul. Umgebungstemperatur (außer Betrieb) | T | -80 °C | |
P-058 | Min. zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb) | T | -20 °C | |
P-059 | Max. zul. Umgebungstemperatur (außer Betrieb) | T | 150 °C | |
P-060 | Max- zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb) | T | 120 °C | |
Material Informationen | Nummer | Parameter | Formelzeichen | Wert | Hinweis |
P-900 | RoHS-konform | ja | ||
P-901 | Schmierstoff Getriebeabtriebslagerung | Longtime PD2 | ||
P-902 | Schmierstoff Getriebeantriebslagerung | Longtime PD2 | ||
P-908 | Material Getriebeeinbausatz | NiFe | ||
P-909 | Material Getriebeabtriebslagerung | 1.4108 DIN EN | ||
P-910 | Material Getriebeantriebslagerung | 1.4108 DIN EN | ||
P-912 | Material abtriebsseitiges Getriebegehäuse | 1.4305 DIN EN | ||
P-913 | Material antriebsseitiges Getriebegehäuse | 1.4305 DIN EN |
Technische Zeichnung
